大和市のポスティング
大和市の世帯数/配布可能数
世帯数 | 107,684 |
---|---|
配布可能数 | 79,890 |
※2019年5月現在
地域名 | 世帯数 | 配布可能枚数 | 地域名 | 世帯数 | 配布可能枚数 |
---|---|---|---|---|---|
つきみ野 | 4746 | 3750 | 中央林間 | 8961 | 6210 |
中央林間西 | 2560 | 1960 | 南林間 | 8236 | 6220 |
下鶴間 | 10449 | 7960 | 林間 | 4053 | 2250 |
鶴間 | 3375 | 2380 | 下鶴間(丁目) | 1715 | 890 |
西鶴間 | 7255 | 5620 | 上草柳(丁目) | 4698 | 3840 |
深見西 | 3136 | 2080 | 深見東 | 818 | 680 |
大和東 | 2647 | 1780 | 中央 | 5934 | 3790 |
大和南 | 1632 | 930 | 深見台 | 1898 | 1370 |
深見 | 2966 | 1850 | 桜森 | 2666 | 1750 |
上草柳 | 1422 | 1050 | 柳橋 | 3269 | 2720 |
草柳 | 1387 | 1120 | 上和田 | 5600 | 4860 |
下和田 | 2368 | 2050 | 福田(丁目) | 4837 | 3720 |
渋谷 | 2231 | 930 | 代官 | 1527 | 1270 |
福田 | 7298 | 6860 |
※2019年5月現在
大和市のポスティング料金
サイズ | 配布期間 | ||
---|---|---|---|
3日間(水~金曜日) | 2週間(月曜日~2週間) | 4週間(月曜日~4週間) | |
B5以下 | 4.5円 | 4.0円 | 3.5円 |
A4 | 4.5円 | 4.0円 | 3.5円 |
B4⇒B5 | 5.0円 | 4.5円 | 4.0円 |
A3⇒A4 | 5.5円 | 5.0円 | 4.5円 |
B3⇒B5 | 6.5円 | 6.0円 | 5.5円 |
※B4サイズ以上で折り加工がされていない場合、別途折り加工料金がかかります。
※B4換算1枚あたり10g以上の場合、別途厚紙料金がかかります。
※表示はすべて税抜きとなります。
オプション料金
- 戸建指定料金 +3.0円
- 集合指定料金 +2.0円
- 指定マンション配布料金 +10円
- 別ポスティング +2.0円
- 折り加工料金 +1.0円~
- 引取り料金 基本料金+引取り部数×単価
大和市について
大和市は神奈川県のほぼ中央に位置し横浜、相模原、藤沢、海老名、座間、綾瀬
東京都町田の各市に隣接する、人口約23万人の自治体です。
市域は南北に細長く、丘陵起伏がほとんどなくポスティングには好都合です。
面積は27.09平方キロメートル。
大和市の市章は、躍進大和市の「大」の文字の全体を円形にかたどり
鳥が翼を広げたような形は大和市将来の円満な飛躍発展を表徴したものです。