綾瀬市のポスティング
綾瀬市の世帯数/配布可能数
世帯数 | 34,826 |
---|---|
配布可能数 | 26,280 |
※2019年5月現在
地域名 | 世帯数 | 配布可能枚数 | 地域名 | 世帯数 | 配布可能枚数 |
---|---|---|---|---|---|
たで川 | 1754 | 1440 | 大上 | 3805 | 2890 |
寺尾北 | 1755 | 1420 | 寺尾中 | 1363 | 1060 |
寺尾台 | 1442 | 1110 | 寺尾本町 | 872 | 700 |
寺尾西 | 916 | 720 | 寺尾南 | 868 | 720 |
寺尾釜田 | 1006 | 770 | 小園 | 2036 | 1480 |
小園南 | 558 | 460 | 早川 | 838 | 120 |
深谷 | 838 | 480 | 深谷上 | 1975 | 1600 |
深谷中 | 1497 | 1120 | 深谷南 | 1159 | 980 |
落合北 | 907 | 720 | 落合南 | 1907 | 1430 |
上土棚北 | 1298 | 1060 | 上土棚中 | 2073 | 1680 |
上土棚南 | 1899 | 1330 | 綾西 | 1455 | 1280 |
早川城山 | 1332 | 1140 | 吉岡 | 569 | 110 |
吉岡東 | 704 | 460 |
※2019年5月現在
綾瀬市のポスティング料金
サイズ | 配布期間 | ||
---|---|---|---|
3日間(水~金曜日) | 2週間(月曜日~2週間) | 4週間(月曜日~4週間) | |
B5以下 | 4.5円 | 4.0円 | 3.5円 |
A4 | 4.5円 | 4.0円 | 3.5円 |
B4⇒B5 | 5.0円 | 4.5円 | 4.0円 |
A3⇒A4 | 5.5円 | 5.0円 | 4.5円 |
B3⇒B5 | 6.5円 | 6.0円 | 5.5円 |
※B4サイズ以上で折り加工がされていない場合、別途折り加工料金がかかります。
※B4換算1枚あたり10g以上の場合、別途厚紙料金がかかります。
※表示はすべて税抜きとなります。
オプション料金
- 戸建指定料金 +3.0円
- 集合指定料金 +2.0円
- 指定マンション配布料金 +10円
- 別ポスティング +2.0円
- 折り加工料金 +1.0円~
- 引取り料金 基本料金+引取り部数×単価
綾瀬市について
神奈川県のほぼ中央、都心から約40キロメートルに位置し、東西4.2キロメートル
南北7.6キロメートルと南北に長く、面積は22.14平方キロメートルです。
年々配布可能数が増え、ポスティングによる反響も徐々に上がってきています。
製造業の事業所等が集積するものづくりの市として発展している中
今後もエリアによる配布可能数は増えることと見受けられます。