厚木市のポスティング
厚木市の世帯数/配布可能数
世帯数 | 100,055 |
---|---|
配布可能数 | 71,810 |
※2019年5月現在
地域名 | 世帯数 | 配布可能枚数 | 地域名 | 世帯数 | 配布可能枚数 |
---|---|---|---|---|---|
松枝 | 784 | 590 | 元町 | 842 | 660 |
東町 | 509 | 400 | 寿町 | 1500 | 1090 |
水引 | 1846 | 1340 | 厚木町 | 372 | 360 |
中町 | 2173 | 1400 | 栄町 | 2093 | 1500 |
田村町 | 1169 | 820 | 幸町 | 545 | 390 |
泉町 | 463 | 410 | 旭町 | 4832 | 3790 |
吾妻町 | 702 | 630 | 南町 | 438 | 370 |
林 | 2428 | 1910 | 妻田北 | 2565 | 2310 |
王子 | 675 | 610 | 妻田南 | 1243 | 1030 |
妻田東 | 2750 | 2380 | 妻田西 | 2001 | 1680 |
戸室 | 3931 | 3300 | 恩名 | 3349 | 2800 |
岡田 | 2924 | 2060 | 緑が丘 | 1670 | 1580 |
関口 | 1884 | 1050 | 中依知 | 1039 | 670 |
下依知 | 1365 | 850 | 三田 | 2852 | 1590 |
三田南 | 1498 | 1300 | 及川 | 290 | 150 |
及川(丁目) | 1182 | 1030 | まつかげ台 | 718 | 660 |
みはる野 | 1108 | 960 | 下荻野 | 3950 | 1900 |
鳶尾 | 2687 | 2340 | 飯山 | 4871 | 2650 |
宮の里 | 861 | 790 | 愛名 | 1529 | 1270 |
温水 | 1875 | 1200 | 温水西 | 1418 | 1080 |
長谷 | 3224 | 2450 | 船子 | 974 | 700 |
毛利台 | 1474 | 1360 | 森の里 | 2543 | 2180 |
酒井 | 617 | 420 | 戸田 | 1645 | 1090 |
下津古久 | 151 | 180 | 上落合 | 894 | 740 |
山際 | 2967 | 1650 | 金田 | 1402 | 1030 |
上依知 | 2413 | 1450 | 下川入 | 2170 | 1400 |
棚沢 | 383 | 200 | 上荻野 | 1753 | 880 |
愛甲 | 2778 | 1930 | 愛甲東 | 891 | 860 |
愛甲西 | 676 | 390 | 長沼 | 81 | 0 |
猿ヶ島 | 60 | 0 | 中荻野 | 467 | 0 |
上古沢 | 186 | 0 | 下古沢 | 197 | 0 |
七沢 | 671 | 0 | 小野 | 428 | 0 |
岡津古久 | 79 | 0 |
※2019年5月現在
厚木市のポスティング料金
サイズ | 配布期間 | |
---|---|---|
2週間(月曜日~2週間) | 4週間(月曜日~4週間) | |
B5以下 | 5.5円 | 4.5円 |
A4 | 5.5円 | 4.5円 |
B4⇒B5 | 6.0円 | 5.0円 |
A3⇒A4 | 6.5円 | 5.5円 |
B3⇒B5 | 7.5円 | 6.5円 |
※配布期間1週間でのご依頼の場合、配布エリア・部数により配布期間月曜日~2週間頂戴致します。
※B4サイズ以上で折り加工がされていない場合、別途折り加工料金がかかります。
※B4換算1枚あたり10g以上の場合、別途厚紙料金がかかります。
※表示はすべて税抜きとなります。
オプション料金
- 戸建指定料金 +3.0円
- 集合指定料金 +2.0円
- 指定マンション配布料金 +10円
- 別ポスティング +2.0円
- 折り加工料金 +1.0円~
- 引取り料金 基本料金+引取り部数×単価
厚木市について
厚木市は、神奈川県の中央に位置し、秦野市、愛甲郡清川村、相模原市、座間市、海老名市、
高座郡寒川町、平塚市、伊勢原市と6市2町1村に接しています。
相模川の清流が貫通し、これに併流する中津川、小鮎川といった河川の流域に平野が開けています。
厚木市は神奈川でも大きな市として事業、個人向けのチラシをポスティングしたいといった
ニーズが増えてきております。